População
residente (milhares) |
Percentagem
considerada* |
Emigrantes
(milhares) |
Falantes
de Português (milhares) |
||
Angola | 22820 | 72% | 500 | 16930 | |
Brasil | 203657 | 100% | 3000 | 206657 | |
Cabo Verde | 508 | 90% | 555 | 1012 | |
Guiné-Bissau | 1788 | 62% | 300 | 1409 | |
Moçambique | 27122 | 70% | 500 | 19485 | |
Portugal | 10676 | 100% | 4800 | 15476 | |
RAE de Macau | 643 | 4% | 0 | 26 | |
São Tomé e Príncipe | 203 | 91% | 10 | 195 | |
Timor Leste | 1173 | 30% | 20 | 372 | |
TOTAL | 268571 | 9715 | 261561 |
Fontes:
População de Macau: Portal do Governo da RAE de Macau
Restante população: Nações Unidas.
* As percentagen de falantes foram consideradas com base em:
- taxas de alfabetização em cada país, segundo estimativas da CIA e UNESCO:
Portugal e Brasil
Foi considerado o valor de 100% de falantes
Angola
Foi considerada uma taxa superior (+1 ponto percentual)
Timor-Leste
Foi considerada uma taxa inferior, dado que a alfabetização poderá ter sido feita noutra língua, nomeadamente emBahasa.
Comments are closed.